Saisonzeiten 2008/2009
NS: 6. Dez. 2008 - 20. Dez. 2008
HS: 21. Dez. 2008 - 21. Mär. 2009
NS: 22. Mär. 2009 - 19. Apr. 2009
Osteraktion 2009: ab 21. Mär.
2009
Kinder ab Jahrgang 97 fahren frei in Begleitung der Eltern im Verhältnis
1:1 ab dem Kauf einer 4 Tageskarte
Jahrgänge für Saison 2008/2009
Bambini: ab 2003
Kinder: 1993 - 2002
Jugendliche: 1990 - 1992
Senioren: 1943 - 1930
Preise für Saison 2008/2009
| Kartenart | Hauptsaison | Vor- und Nachsaison | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | Jgd | Kind | Sen | Erwachsene | Jgd | Kind | Sen | |||
| Norm | Erm | 90-92 | 93-02 | <43 | Norm | Erm | 90-92 | 93-02 | <43 | |
| 2 Std. | 19,50 | 18,50 | 14,00 | 10,00 | 16,00 | 18,00 | 17,00 | 13,00 | 9,50 | 14,50 |
| 3 Std. | 22,50 | 21,50 | 16,00 | 11,50 | 18,00 | 21,00 | 19,50 | 15,00 | 11,50 | 16,50 |
| 4 Std. | 25,00 | 23,50 | 17,50 | 12,50 | 20,00 | 23,50 | 22,50 | 16,50 | 12,00 | 19,00 |
| 1T ab 8:30 | 32,00 | 30,00 | 22,50 | 16,00 | 26,00 | 28,50 | 27,00 | 21,00 | 14,50 | 23,00 |
| 1T ab 11:00 | 28,00 | 26,50 | 20,00 | 14,00 | 22,50 | 25,50 | 24,00 | 18,00 | 13,00 | 20,50 |
| 1T ab 12:00 | 25,00 | 23,50 | 17,50 | 12,50 | 20,00 | 22,50 | 21,00 | 16,00 | 11,00 | 18,00 |
| 1T ab 13:00 | 21,50 | 20,50 | 15,00 | 11,00 | 17,50 | 20,00 | 19,00 | 14,00 | 9,50 | 16,00 |
| 1T ab 14:00 | 18,00 | 17,00 | 13,00 | 9,00 | 14,50 | 16,50 | 15,50 | 11,50 | 8,00 | 13,50 |
| 1T ab 15:00 | 14,50 | 14,00 | 10,50 | 7,50 | 12,00 | 13,50 | 12,50 | 9,50 | 6,50 | 11,00 |
| 1 1/2T ab 11:30 | 47,00 | 44,50 | 33,00 | 23,50 | 38,00 | 42,50 | 40,00 | 32,00 | 22,00 | 34,00 |
| 2 Tage | 58,50 | 55,00 | 41,00 | 29,50 | 47,00 | 54,00 | 50,50 | 39,00 | 27,50 | 43,00 |
| 2 1/2T ab 11:30 | 72,50 | 68,50 | 51,00 | 36,50 | 58,00 | 66,50 | 62,50 | 46,50 | 32,50 | 53,50 |
| 3 Tage | 88,50 | 83,50 | 62,00 | 44,50 | 71,00 | 78,50 | 74,00 | 55,00 | 39,50 | 63,00 |
| 4 Tage | 110,00 | 103,50 | 77,00 | 55,00 | 88,00 | 97,50 | 92,00 | 69,00 | 49,00 | 78,00 |
| 5 Tage | 130,00 | 122,50 | 91,00 | 65,00 | 104,00 | 115,50 | 109,00 | 81,00 | 58,00 | 92,50 |
| 6 Tage | 151,50 | 142,50 | 106,00 | 76,00 | 121,00 | 135,50 | 127,50 | 95,00 | 68,00 | 108,50 |
| 7 Tage | 169,00 | 159,00 | 118,50 | 84,50 | 135,50 | 150,00 | 141,00 | 105,00 | 75,00 | 120,00 |
| 8 Tage | 185,50 | 174,50 | 130,00 | 93,00 | 148,50 | 165,50 | 155,50 | 116,00 | 83,00 | 132,50 |
| 9 Tage | 201,00 | 189,00 | 141,00 | 100,50 | 161,00 | 179,00 | 168,50 | 125,50 | 89,50 | 143,50 |
| 10 Tage | 216,50 | 203,50 | 152,00 | 108,50 | 173,50 | 192,50 | 181,00 | 135,00 | 96,50 | 154,00 |
| 11 Tage | 228,50 | 215,00 | 160,00 | 114,50 | 183,00 | 203,50 | 192,00 | 142,50 | 102,00 | 163,00 |
| 12 Tage | 239,00 | 225,00 | 167,50 | 119,50 | 191,50 | 212,50 | 200,00 | 149,00 | 106,50 | 170,00 |
| 13 Tage | 248,00 | 233,50 | 174,00 | 124,00 | 198,50 | 221,00 | 208,00 | 155,00 | 110,50 | 177,00 |
| 14 Tage | 255,50 | 240,50 | 179,00 | 128,00 | 204,50 | 227,00 | 213,50 | 159,00 | 113,50 | 182,00 |
| 15 Tage | 262,00 | 246,50 | 183,50 | 131,00 | 210,00 | 233,00 | 219,00 | 163,50 | 116,50 | 186,50 |
| 5 in 7 | 140,50 | 132,00 | 98,50 | 70,50 | 112,50 | 125,00 | 117,50 | 87,50 | 62,50 | 100,00 |
| 7 in 10 | 177,50 | 167,00 | 124,50 | 89,00 | 142,00 | 156,00 | 147,00 | 109,50 | 78,00 | 125,00 |
| 10 in 14 | 223,50 | 210,00 | 156,50 | 112,00 | 179,00 | 199,00 | 187,00 | 139,50 | 99,50 | 159,50 |
Familiensaisonkarten 2008/2009
Auch in diesem Winter sind wieder Familiensaisonkarten erhältlich, Preise können Sie per E-Mail oder Telefon erfragen.
Saisonkartenvorverkauf
Saisonkartenvorverkauf von 16.10. bis einschließlich 04.12.2008
Donnerstag bis Samstag
9.00 – 12.00 und 15.00 bis 18.00 Uhr
Kassa Talstation der Wiedersbergerhornbahn in Alpbach
10 % Rabatt während des Vorverkaufes auf alle Arten von Saisonkarten des Skigebietes Alpbachtal (nicht gültig bei ALL-STAR-CARD)
Nur gegen Barzahlung oder Bezahlung mit der Bankomatkarte