S k i p ä s s e / P r e i s e

Tageskarten
Gletscher
Nebensaison
von - bis
04.09.04 - 12.10.04
10.12.04 - 23.12.04
08.01.05 - 28.01.04
04.04.05 - 26.06.05
Saison
von - bis
13.10.04 - 09.12.04
24.12.04 - 07.01.05
29.01.05 - 03.04.05
Erw

Kinder
89 - 98
Erw

Kinder
89 - 98
Vormittagskarte 18,00 11,00 21,50 13,00
Tageskarte
ab 9.00 Uhr
27,00 16,50 32,00 19,00
ab 10.00 Uhr 25,50 15,50 30,00 18,00
ab 10.30 Uhr 24,50 14,50 29,00 17,50
ab 11.00 Uhr 23,00 14,00 27,00 16,50
ab 11.30 Uhr 22,00 13,00 25,50 15,50
ab 12.00 Uhr 20,50 12,00 24,00 14,50
ab 12.30 Uhr 19,50 11,50 22,50 13,50
ab 13.00 Uhr 18,00 11,00 21,50 13,00
ab 13.30 Uhr 17,00 10,00 20,00 12,00
ab 14.00 Uhr 15,50 9,50 18,50 11,00
   
Tageskarten
Fendels
Nebensaison
von - bis
10.12.04 - 23.12.04
08.01.05 - 28.01.05
Saison
von - bis
24.12.04 - 07.01.05
29.01.05 - 03.04.05
Erw

Kinder
89 - 98
Erw

Kinder
89 - 98
Vormittagskarte 15,00 9,00 17,00 10,50
Tageskarte
ab 9.00 Uhr
22,50 13,50 25,50 15,50
ab 10.00 Uhr 21,00 12,50 24,00 14,50
ab 10.30 Uhr 20,50 12,00 23,00 14,00
ab 11.00 Uhr 19,00 11,50 22,00 13,00
ab 11.30 Uhr 18,00 11,00 20,50 12,50
ab 12.00 Uhr 17,00 10,00 19,00 11,50
ab 12.30 Uhr 16,00 9,50 18,00 11,00
ab 13.00 Uhr 15,00 9,00 17,00 10,50
ab 13.30 Uhr 14,00 8,50 16,00 9,50
ab 14.00 Uhr 13,00 8,00 14,50 9,00
2 Tage nur Fendels 43,00 25,50 48,50 29,00
Anfängerlift-Karte 14,00 8,50 14,00 8,50
   

 
Mehrtageskarten
Gletscher
 
Nebensaison
von - bis
04.09.04 - 12.10.04
04.04.05 - 26.06.05
Saison
von - bis
13.10.04 - 09.12.04
Erw

Kinder
89 - 98
Erw

Kinder
89 - 98
2 in 3 51,50 31,00 61,00 36,50
3 in 4 73,50 44,00 86,50 52,00
4 in 5 92,50 55,50 109,00 65,50
5 in 6 109,00 65,50 128,00 77,00
6 in 7 122,50 73,50 144,00 86,50
7 in 8 137,00 82,50 161,50 97,00
8 in 9 150,00 90,00 176,50 106,00
9 in 10 164,00 98,50 193,00 116,00
10 in 12 177,00 106,00 208,00 125,00
11 in 13 188,50 113,00 222,00 133,00
12 in 14 199,00 119,50 234,00 140,50
13 in 16 208,50 125,00 245,50 147,50
14 in 16 219,00 131,50 257,50 154,50
   
Mehrtageskarten
Gletscher & Fendels
 
Nebensaison
von - bis
10.12.04 - 23.12.04
08.01.05 - 28.01.05
Saison
von - bis
24.12.04 - 07.01.05
29.01.05 - 03.04.05
Erw

Kinder
89 - 98
Erw

Kinder
89 - 98
2 in 3 51,50 31,00 56,00 33,50
3 in 4 73,50 44,00 80,00 48,00
4 in 5 92,50 55,50 100,50 60,50
5 in 6 109,00 65,50 118,50 71,00
6 in 7 122,50 73,50 133,00 80,00
7 in 8 137,00 82,50 149,00 89,50
8 in 9 150,00 90,00 163,50 98,00
9 in 10 164,00 98,50 178,50 107,00
10 in 12 177,00 106,00 192,50 115,50
11 in 13 188,50 113,00 205,00 123,00
12 in 14 199,00 119,50 216,50 130,00
13 in 16 208,50 125,00 227,00 136,00
14 in 16 219,00 131,50 238,50 143,00
  • Ab einem Tag werden alle Snowcards auf berührungslose Datenträger ausgegeben (€ 5.- Pfand).
  • Ab 4 Tagen ist die Benützung des Schibusses gratis, bis 3 Tage werden pro Tag € 5.- berechnet.
  • Mit gültiger Snowcard -> freier Eintritt in das Kaunertaler Hallenbad
  • Ab 4 Tagen Bambinifreipass für Kinder bis max. 9,9 Jahre -> bei Schipasskauf eines Elternteils
  • Senioren (ab Jhg. 44), Versehrte ~10% Ermäßigung - AUSWEISPFLICHT !
  • Montag- bis Freitagkarte, 5 Tage fahren - nur 4 Tage zahlen - gültig in der Nebensaison und Herbst
  • Die Vormittagskarte wird zum Tageskartenpreis plus € 2.- Aufschlag ausgegeben und bei Rückgabe
    an der Ausgabekasse bis spätestens 12.30 h der Differenzbetrag rückvergütet.

L i v e c a m s

Kaunertal
Livecam Kaunertaler Gletscher
Livecam Kaunertal
Livecam Fendels

Video 28-100kbit/s
Video 384kbit/s
Video 768kbit/s
 

W e t t e r / R e p o r t s

heute   Kaunertal Kaunertal Wettervorschau Tiscover Willkommen stark bewölkt   Kaunertal Kaunertal Wettervorschau Tiscover Willkommen
22°C/ 71F
morgen   Kaunertal Kaunertal Wettervorschau Tiscover Willkommen heiter   Kaunertal Kaunertal Wettervorschau Tiscover Willkommen
24°C/ 75F
 

A k t u e l l
Wetterübersicht
Bergwetter
Schneebericht
Verkehrsinfo
Routenplaner
 

O r t s i n f o


 
K o n t a k t

Kaunertaler Gletscherbahnen
Tel.: +43 (0)5475 5566
Fax: +43(0)5475 453
Tonbandinfo: +43(0)5475 340
Kassa-Maut: +43(0)5475 50 000
email: kaunertal@gletscher.at
 

© 2003 by Tiscover - All rights reserved.